기술지원
POWER | RATIO | Horizontal Type | Vertical Type | |||
3 Phase | 1 Phase | Line Power | 3 Phase | 1 Phase | ||
0.2kw | 1/5~1/100 | 088H3P | 088H1P | 088L | 088V3P | 088V1P |
0.4kw | 1/5~1/120 | 105H3P | 105H1P | 105L | 105V3P | 105V1P |
0.75kw | 1/5~1/30 | 135H3P | 135H1P | 135L | 135V3P | 135V1P |
1/40~1/120 | 153H3P | 153H1P | 153L | 153V3P | 153V1P | |
1.5kw | 1/5~1/30 | 153H | 153L | 153V | ||
1/40~1/120 | 172H | 172L | 172V | |||
2.2kw | 1/5~1/30 | 172H | 172L | 172V | ||
1/40~1/100 | 181H | 181L | 181V | |||
1/60~1/120 | 205H | 205L | 205V | |||
1/90~1/120 | 235H | 235L | 235V | |||
1/120 | 270H | 270L | 270V | |||
3.7kw | 1/5~1/20 | 172H | 172L | 172V | ||
1/30 | 181H | 181L | 181V | |||
1/40~1/60 | 205H | 205L | 205V | |||
1/60 | 235H | 235L | 235V | |||
1/75~1/120 | 270H | 270L | 270V | |||
5.5kw | 1/5~1/20 | 181H | 181L | 181V | ||
1/30 | 205H | 205L | 205V | |||
1/40~1/60 | 235H | 235L | 235V | |||
1/75~1/100 | 270H | 270L | 270V | |||
7.5kw | 1/5~1/10 | 181H | 181L | 181V | ||
1/15~1/30 | 205H | 205L | 205V | |||
1/30 | 235H | 235L | 235V | |||
1/40~1/60 | 270H | 270L | 270V | |||
11kw | 1/5~1/10 | 205H | 205L | 205V | ||
1/15~1/20 | 235H | 235L | 235V | |||
1/30~1/60 | 270H | 270L | 270V | |||
15kw | 1/5~1/10 | 235H | 235L | 235V | ||
1/15~1/30 | 270H | 270L | 270V |
POWER |
RATIO |
HORIZONTAL |
VERTICAL |
0.2 kw |
1/5 ~ 1/100 |
||
0.4 kw |
1/5 ~ 1/120 |
||
0.75kw |
1/5 ~ 1/30 |
||
1/40 ~ 1/120 |
|||
1.5 kw |
1/5 ~ 1/30 |
||
1/40 ~ 1/120 |
|||
2.2 kw |
1/5 ~ 1/30 |
||
1/40 ~ 1/100 |
|||
1/60 ~1/120 |
|||
1/90~1/120 |
|||
1/120 |
|||
3.7 kw |
1/5 ~ 1/20 |
||
1/30 |
|||
1/40 ~ 1/60 |
|||
1/60 |
|||
1/75 ~ 1/120 |
|||
5.5 kw |
1/5 ~ 1/20 |
||
1/30 |
|||
1/40 ~ 1/60 |
|||
1/75 ~ 1/100 |
|||
7.5 kw |
1/5 ~ 1/10 |
||
1/15 ~ 1/30 |
|||
1/30 |
|||
1/40 ~ 1/60 |
|||
11 kw |
1/5 ~ 1/10 |
||
1/15 ~ 1/20 |
|||
1/30 ~ 1/60 |
|||
15 kw |
1/5 ~ 1/10 |
||
1/15 ~ 1/30 |